部分主副食品零售价格采集公布(2025年9月4日)
发布日期:2025-09-04 15:17
来源:发改委
字体:[大 中 小]
| 部分主副食品零售价格采集公布 |
| 采价单位: |
|
|
| 采价日期:2025.9.4 |
| 商品名称 | 计量单位 | 全家福超市 | 华润苏果 | 易买得超市 | 黎城市场 | 虹桥市场 |
| 1、粮油副食品 |
|
|
|
|
|
|
| 10KG装香满园苏北大米 | 元/袋 |
| 56.9 | 62.8 | 45 |
|
| 10KG装金龙鱼优质东北大米 | 元/袋 | 72 | 49.9 | 75 | 50 |
|
| 杂交籼米(标一) | 元/斤 | 2.49 |
| 2.28 | 2 | 2.3 |
| 粳米(标一) | 元/斤 | 2.49 | 2.5 | 2.58 | 2 | 2.3 |
| 菜籽油(散装) | 元/斤 |
|
|
| 7 | 7.5 |
| 鲁花5S压榨花生油 | 元/5升 | 158 | 139.9 | 158 |
|
|
| 金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 69.8 | 52.8 | 69.8 | 55 |
|
| 金龙鱼黄金比例食用调和油 | 元/5升 | 79.9 | 52.8 | 79.8 | 58 |
|
| 绵白糖 | 元/斤 | 4.8 | 4.58 | 4.98 | 3.5 | 3.5 |
| 豆腐 | 元/斤 | 1.5 |
|
| 2.5 | 2.5 |
| 2、肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
| 鲜猪精瘦肉 | 元/斤 | 17.98 | 15.8 | 14.98 | 20 | 20 |
| 鲜猪去骨后腿肉 | 元/斤 | 14.98 | 12.8 | 6.98 | 18 | 18 |
| 鲜猪肋条肉 | 元/斤 |
| 15.99 |
| 17 | 17 |
| 去骨牛肉 | 元/斤 |
|
| 42.8 | 50 | 48 |
| 羊肉 | 元/斤 |
|
|
| 28 | 35 |
| 光鹅 | 元/斤 |
|
|
| 15 | 16 |
| 光鸭(白鸭) | 元/斤 |
|
|
| 13 | 13 |
| 白条鸡 | 元/斤 |
|
|
| 10 | 10 |
| 普通鸡蛋 | 元/斤 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 5 | 5 |
| 草鸡蛋 | 元/斤 |
| 4.9 | 5.8 | 8 | 9 |
| 3、水产品 |
|
|
|
|
|
|
| 带鱼(冻250克/条) | 元/斤 | 7.9 | 14.9 | 26.8 | 15 | 16 |
| 鲫鱼(活250克/条) | 元/斤 |
|
| 11.8 | 13 | 14 |
| 鲢鱼(活1000克/条) | 元/斤 |
|
|
| 4 | 4 |
| 鳊鱼(活500克/条) | 元/斤 |
|
| 10.8 | 12 | 13 |
| 草鱼(活1000克/条) | 元/斤 |
|
|
| 9 | 9 |
| 4、蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
| 芹菜(旱芹) | 元/斤 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 4 | 4 |
| 大白菜 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 1.68 | 1.5 | 2 |
| 青菜 | 元/斤 | 2.98 | 5.98 | 2.98 | 2 | 2 |
| 黄瓜 | 元/斤 | 4.98 | 2.58 | 4.98 | 3 | 3 |
| 萝卜 | 元/斤 | 1.58 | 0.99 | 1.58 | 1.5 | 1.5 |
| 茄子 | 元/斤 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2 | 2 |
| 西红柿 | 元/斤 | 3.98 | 3.99 | 4.58 | 3 | 4 |
| 土豆 | 元/斤 | 1.98 | 1.58 | 1.68 | 2 | 2.5 |
| 胡萝卜 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3 | 3 |
| 菜椒 | 元/斤 |
|
|
| 4 | 4 |
| 薄皮青椒 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3 | 3.5 |
| 圆白菜 | 元/斤 | 1.98 |
|
| 2 | 2 |
| 四季豆 | 元/斤 | 8.58 |
| 5.98 | 6 | 6 |
| 蒜苔 | 元/斤 |
| 6.8 | 4.98 | 5.5 | 6 |
| 韭菜 | 元/斤 | 4.58 |
| 3.98 | 3 | 4 |
| 莴笋 | 元/斤 | 4.98 | 2.58 | 2.98 | 3 | 3 |
| 花菜 | 元/斤 | 5.58 | 3.98 | 5.98 | 3.5 | 4 |
| 生菜 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 3.5 | 4 |
| 冬瓜 | 元/斤 | 1.48 | 0.88 | 0.99 | 2 | 2 |
| 洋葱 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2 | 2 |
| 说明:1、本表价格信息为相应超市或集贸市场采价每星期四上午零售价格。 |
| 2、本表公布的主副食品价格均属市场调节价范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。 |
| 3、各超市、集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度等因素,可能有较大差异。 |
部分主副食品零售价格采集公布(2025.9.4).xlsx